【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 7650x2400x3000(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
WP3NQ160E61 D30TCIF1 |
国六 | 2970 2977 |
潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3900(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 8.25R20 | ||
弹簧片数 | 9/11+8 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 14060 (kg) | ||
额定质量 | 8200(kg) | ||
整备质量 | 5665 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 20/22 | ||
前悬/后悬(mm) | 1280/1570 | ||
最高车速(km/h) | 80 |
服务热线
手机网站
微信公众号