【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 纵昂牌CLT5181GPSBJ6A型绿化喷洒车 | 车辆型号 | CLT5181GPSBJ6A |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 10590,10525 |
整备质量(Kg) | 7280 | 外形尺寸(mm) | 8450,8600x2500,2550x3200,3300 |
最高车速(Km/h) | 90,80 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4800,5250,5100,3950 |
配置 | 该车主要用于城乡园林绿化喷洒;主要装置为罐体及喷洒装置;随底盘选装驾驶室,罐体有效容积:11.63立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5000×2350×1600;ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470.仅采用底盘4500mm轴距改装。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1184VKPFN-02 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60;WP4.6NQ220E61;YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6234;4580;6234 | 180;162;199 |
服务热线
手机网站
微信公众号