【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 6870,7650,8080x2000x3050,3150(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
国六 | 2360 2800 2300 2000 |
广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3308(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 5940 (kg) | ||
额定质量 | (kg) | ||
整备质量 | 5615 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 24/13 | ||
前悬/后悬(mm) | 1040/1497,1055/1482 | ||
最高车速(km/h) | 110 |
服务热线
手机网站
微信公众号