【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 9000x2550x3970(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | 5600x2450x550(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
YCK05210-60;B6.2NS6B210;YCS06200-60;YCK05240-60;D4.5NS6B220;YCS06245-60A;B6.2NS6B230;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A | 国六 | 5132;6200;6234;5132;4500;6234;6200;4156;4580 | 广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
弹簧片数 | 9/10+8,9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,3/3+2,2/3+2,9/10+3,8/10+3 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 18000 (kg) | ||
额定质量 | 5745,5810(kg) | ||
整备质量 | 12060 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 23/19 | ||
前悬/后悬(mm) | 1450/2200,1450/2600,1450/2700,1450/1300,1450/2350,1450/1700,1450/1800,1450/1200 | ||
最高车速(km/h) | 89,95 |
服务热线
手机网站
微信公众号