【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 12000,10800x2550x3920,3850,3950(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | 8500x2450x550,600(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
YCK08300-60;YCS06270-60;WP7.300E61;B6.2NS6B260 | 国六 | 7698;6234;7470;6200 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 3 | ||
轴距 | 4750+1350,5850+1350(mm) | ||
轮 胎 数 | 10 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR | ||
弹簧片数 | 9/13,13/10,3/10 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 25000 (kg) | ||
额定质量 | 8370(kg) | ||
整备质量 | 16500 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 19/18 | ||
前悬/后悬(mm) | 1410/2990,1410/3140 | ||
最高车速(km/h) | 88 |
服务热线
手机网站
微信公众号